Tipo de aplicação | Como é usado |
---|---|
Aceleração do motor a diesel | Ligação directa ao governador ou à alavanca da bomba |
Sistema de bloqueio hidráulico | Controle de puxa-libertação a partir da cabine do operador |
Aplicações agrícolas | Ação de lâmina ou de elevador baseada em tensão |
Equipamento de manipulação de materiais | Função de desativação manual ou mecânica |
Painéis de máquinas compactos | Controle interno de libertação da mola ou de bloqueio |
Características | Valor |
---|---|
Nivel de carga | Até 2200 lb (apenas puxados) |
Tamanhos do núcleo | 0.078", 0,125", 0,188" |
Opções de casaco | PVC (padrão), PP (facultativo) |
Radius de curvatura mínimo | 5 " típico |
Configurações de fim | Modular e personalizável |
Precisa de um cabo de controlo de qualidade industrial sem atrasos ou preço superior?