universal-empurrão-puxa-cabos-leve-função-alta carga-capacidade-fácil-instalação
| Nome: | Montura de cabo de controlo padrão "push-pull" | 
|---|---|
| Características: | resistência à alta temperatura | 
| Material: | Aço carbono de aço inoxidável ou chapeado | 
| Nome: | Montura de cabo de controlo padrão "push-pull" | 
|---|---|
| Características: | resistência à alta temperatura | 
| Material: | Aço carbono de aço inoxidável ou chapeado | 
| Nome: | Push-Pull e Pull-Only Custom Assemblies Assemblagem de cabo de controle de desempenho | 
|---|---|
| Materiais: | Vários | 
| tamanho: | Desenho | 
| Nome: | cabo de controlo de puxa-empurrão | 
|---|---|
| aplicações marinhas: | Marinho | 
| Viagens: | 3.00" | 
| Nome: | Cabeça de comando de puxão-puxão de microajuste de desempenho | 
|---|---|
| Aplicações: | Aeronaves de aviação geral | 
| Viagens: | 30,00 ‰ máximo | 
| nome: | Cabeça de controlo de tração-empurrão de travagem | 
|---|---|
| Aplicações: | Desligamento do motor, estrangulamento do motor, funcionamento do fecho, funcionamento da válvula | 
| Carga: | 100 libras no máximo | 
| Nome: | Leve de freio de mão universal de serviço leve, Leve de controle de mão industrial de empurrão e pux | 
|---|---|
| Viagens: | 3.15" (80 mm) | 
| Mecânico.: | 1:4.5 | 
| nome: | Sistemas de transmissão manual Sistemas de transmissão HGS Sistemas de transmissão horizontal indust | 
|---|---|
| Número do modelo: | Série 925 | 
| Aplicativo: | Autobus, autocarro e camião | 
 
                                                            | Nome: | Push-Pull e Pull-Only Custom Assemblies Assemblagem de cabo de controle de desempenho | 
|---|---|
| Materiais: | Vários | 
| tamanho: | Desenho | 
| Nome: | Montura de cabo de controlo padrão "push-pull" | 
|---|---|
| Características: | resistência à alta temperatura | 
| Material: | Aço carbono de aço inoxidável ou chapeado | 
| Series: | 1500 Pull-Only Brake/3000 Pull-Only Brake | 
|---|---|
| Applications: | Park brakes, pull-only cable systems | 
| Material: | Carbon Steel and Plastic | 
| Série: | puxar somente o conjunto do cabo de controlo industrial | 
|---|---|
| Aplicações: | Controles de embreagem / cordões pesados | 
| Modelo: | CA235-A-L / CA236-A-L,CA270-XXX / CA271-A-L,CA312-A-L,A183-XXX | 
| Nome: | cabo de controlo de puxa-empurrão | 
|---|---|
| aplicações marinhas: | Marinho | 
| Viagens: | 3.00" | 
| Nome: | cabeça do cabo de controlo do acelerador | 
|---|---|
| Aplicações: | Controle de regulador de pressão | 
| Carga: | máximo 20lb | 
| Name: | Non Lock Industrial Push-Pull Control Head | 
|---|---|
| Applications: | Engine Shut Down | 
| Load: | 50lb maximum | 
| Nome: | Cabeça de comando de bloqueio de botões | 
|---|---|
| Materiais: | Aço carbono de aço inoxidável ou chapeado | 
| Código do SH: | 87084050/87084020 | 
| Nome: | Leve de freio de mão universal de serviço leve, Leve de controle de mão industrial de empurrão e pux | 
|---|---|
| Viagens: | 3.15" (80 mm) | 
| Mecânico.: | 1:4.5 | 
| Nome: | Cabeça de comando de puxão-puxão de microajuste de desempenho | 
|---|---|
| Aplicações: | Aeronaves de aviação geral | 
| Viagens: | 30,00 ‰ máximo | 
| nome: | Cabeça de controlo de tração-empurrão de travagem | 
|---|---|
| Aplicações: | Desligamento do motor, estrangulamento do motor, funcionamento do fecho, funcionamento da válvula | 
| Carga: | 100 libras no máximo | 
| nome: | Sistemas de transmissão manual Sistemas de transmissão HGS Sistemas de transmissão horizontal indust | 
|---|---|
| Número do modelo: | Série 925 | 
| Aplicativo: | Autobus, autocarro e camião | 
| Features: | Easy installation,adjustment free | 
|---|---|
| Name: | manual gear shift | 
| Material: | Aluminum and Plastic | 
 
                     
                     
                    