Acoplamento rápido hidráulico de aço inoxidável de 1/4"
CB-10 série Quick Coupling traz para a indústria um design comprovado para uso em equipamentos de construção, equipamentos florestais, máquinas agrícolas, ferramentas de petróleo, equipamentos de petróleo máquinas siderúrgicas,e outras aplicações hidráulicas exigentes.
Materiais padrão
Características
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | A | B | Através dos Planaltos |
1/4" | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção deve ser especificado. | 1/4 a 18 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
1/4" | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser reduzida para um máximo de 10%. | 1/4-19 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
3/8" | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção deve ser especificado. | 3/8-18 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
3/8" | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos a motor equipados com um sistema de transmissão automática deve ser especificado. | 3/8-19 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
1/2" | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de referência para o produto deve ser de 0,15%. | 1 a 2 de 14 | 2.64 |
1.49 |
1.06 |
1/2" | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção deve ser especificado. | 1 a 2 de 14 | 2.64 | 1.49 | 1.06 |
3/4" | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
3/4" | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos aéreos deve ser especificado. | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
1 " | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades da unidade de produção deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | 1 a 11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
1 " | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos aéreos deve ser especificado. | 1 a 11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | C | D | E | HEX | |
1/4" | CB-P2L-10FN/ CB-P2M-10FN | 1/4 a 18 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | |
1/4" | CB-P2L-10FG/ CB-P2M-10FG | 1/4-19 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | |
3/8" | CB-P3L-10FN/ CB-P3M-10FN | 3/8-18 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | |
3/8" | CB-P3L-10FG/ CB-P3M-10FG | 3/8-19 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | |
1/2" | CB-P4L-10FN/ CB-P4M-10FN | 1 a 2 de 14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 | |
1/2" | CB-P4L-10FG/ CB-P4M-10FG | 1 a 2 de 14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 | |
3/4" | CB-P6L-10FN/ CB-P6M-10FN | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 | |
3/4" | CB-P6L-10FG/ CB-P6M-10FG | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 | |
1 " | CB-P8L-10FN/ CB-P8M-10FN | 1 a 11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 | |
1 " | CB-P8L-10FG/ CB-P8M-10FG | 1 a 11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 |
Os nossos serviços:
1Design personalizado, OEM está disponível. |
2- Atendimento pós-venda profissional. |
3Baixo MOQ, pacote padrão, entrega rápida. |
4Desconto especial e proteção são fornecidos aos nossos distribuidores. |
5Como um vendedor honesto, sempre usamos matéria-prima superior, equipamentos avançados,técnicos qualificados e rigoroso controle de qualidade para garantir que nossos produtos sejam acabados em alta qualidade e característica estável. |